The tallest buildings on the Gold Coast
Q1 Tower in Surfers Paradise is the tallest building on the Gold Coast at 322 metres and 78 storeys, finished in 2005. It has held the title for over two decades. One Park Lane Tower 1, approved for Southport at 393 metres and 101 storeys, is the one that finally takes it.
This is every Gold Coast tower we hold a verified height for, ranked. Heights come from published building records, floor counts and locations from OpenStreetMap. Where a number is not verified we leave it out rather than guess. Each building links to its own page with the address, what is on site and where it sits on the map.
The skyline, to scale
Every tower over 100 mEvery bar is drawn at its real height. Hover a tower for its name and height, and click a completed one to open its page. The dashed outlines are the towers approved or already going up, which is why Q1 will not be the tallest for much longer.
Completed, ranked by height
62 buildings| # | Building | Suburb | Height | Storeys | Built |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q1 Tower | Surfers Paradise | 322 m | 78 | 2005 |
| 2 | Ocean | Surfers Paradise | 264.6 m | 75 | 2022 |
| 3 | Soul | Surfers Paradise | 243 m | 77 | 2012 |
| 4 | Circle on Cavill North Tower | Surfers Paradise | 219.5 m | 70 | 2007 |
| 5 | Epsilon | Surfers Paradise | 216.2 m | 66 | 2025 |
| 6 | Hilton Surfers Orchid Tower | Surfers Paradise | 187.9 m | 57 | 2011 |
| 7 | The Dorsett and Star Residences | Broadbeach | 180 m | 55 | 2022 |
| 8 | Sundale Apartments | Southport | 179.6 m | 55 | 2016 |
| 9 | Jewel Hotel | Surfers Paradise | 170 m | 48 | 2018 |
| 10 | The Oracle | Broadbeach | 165.2 m | 50 | 2010 |
| 11 | Circle on Cavill South Tower | Surfers Paradise | 158 m | 50 | 2006 |
| 12 | Skyline North Tower | Surfers Paradise | 158 m | 50 | 2004 |
| 13 | 272 Hedges Ave | Mermaid Beach | 149 m | 44 | 2022 |
| 14 | Midwater | Main Beach | 148 m | 40 | — |
| 15 | Skyline Tower | Surfers Paradise | 146.2 m | 40 | 2006 |
| 16 | Jewel North Tower | Surfers Paradise | 144 m | 41 | 2018 |
| 17 | Grand Mariner | Surfers Paradise | 139 m | 43 | 1992 |
| 18 | Breakfree Peninsula | Surfers Paradise | 137 m | 47 | 1982 |
| 19 | The Oracle Hinterland Tower | Broadbeach | 134.4 m | 40 | 2010 |
| 20 | Infinity Tower | Surfers Paradise | 133 m | 41 | 2023 |
| 21 | Qube Broadbeach | Broadbeach | 131 m | 42 | 2019 |
| 22 | Air on Broadbeach | Broadbeach | 131 m | 37 | 2005 |
| 23 | The Mantra Sun City | Surfers Paradise | 130 m | 42 | 1999 |
| 24 | Southport Central | Southport | 130 m | 40 | 2006 |
| 25 | Rhapsody Surfers North | Surfers Paradise | 129 m | 41 | 2016 |
| 26 | Skyline Central | Surfers Paradise | 127 m | 40 | 2004 |
| 27 | The Crest Apartments | Main Beach | 125.9 m | 18 | — |
| 28 | Jewel Beach Tower | Surfers Paradise | 124 m | 35 | 2019 |
| 29 | Pivotal Point | Southport | 124 m | 4 | 2004 |
| 30 | Victoria Towers | Southport | 120 m | 37 | 2010 |
| 31 | Signature Broadbeach | Broadbeach | 120 m | 35 | 2021 |
| 32 | Hilton Surfers Boulevard Tower | Surfers Paradise | 120 m | 34 | 2010 |
| 33 | Fifty Cavill Avenue | Surfers Paradise | 118 m | 27 | 1991 |
| 34 | The Inlet | Surfers Paradise | 117 m | 27 | 1991 |
| 35 | Imperial Surf | Surfers Paradise | 116 m | 40 | 1982 |
| 36 | Surfers Aquarius | Surfers Paradise | 114 m | 39 | 1980 |
| 37 | Contessa Holiday Apartments | Main Beach | 114 m | 35 | 1989 |
| 38 | Luxe Broadbeach | Broadbeach | 112.2 m | 33 | 2025 |
| 39 | Avani Broadbeach Residences | Broadbeach | 112 m | 37 | 2018 |
| 40 | Belle Maison Broadbeach Resort | Broadbeach | 112 m | 12 | 1992 |
| 41 | The Wave | Broadbeach | 111 m | 34 | 2006 |
| 42 | Atlantis East | Surfers Paradise | 110 m | 36 | 1982 |
| 43 | Atlantis West | Surfers Paradise | 110 m | 36 | 1984 |
| 44 | Sky Broadwater | Labrador | 109.4 m | 36 | 2020 |
| 45 | Shores | Surfers Paradise | 106 m | 31 | 2005 |
| 46 | Avalon Riverfront Apartments | Surfers Paradise | 105 m | 35 | 2006 |
| 47 | Marriott Hotel Resort | Surfers Paradise | 105 m | 30 | 1992 |
| 48 | Carmel by the Sea | Broadbeach | 105 m | 16 | 1996 |
| 49 | Courtyard Surfers Paradise Resort | Surfers Paradise | 104 m | 36 | 1984 |
| 50 | Remi Residences | Broadbeach | 103.4 m | 31 | 2024 |
| 51 | Broadwater Tower | Runaway Bay | 103 m | 35 | 1984 |
| 52 | Focus | Surfers Paradise | 103 m | 34 | 1976 |
| 53 | Bayview Tower | Runaway Bay | 103 m | 30 | 1990 |
| 54 | Burleigh Surf Apartments | Miami | 102 m | 33 | — |
| 55 | Pearl | Main Beach | 102 m | 30 | 2024 |
| 56 | Axis | Main Beach | 101 m | 27 | 2005 |
| 57 | Marella by Mosaic | Broadbeach | 100.7 m | 29 | 2025 |
| 58 | Ultra Broadbeach | Broadbeach | 100 m | 31 | 2006 |
| 59 | Marina Tower | Surfers Paradise | 100 m | 30 | 2007 |
| 60 | Seascapes Appartments | Tweed Heads | 75 m | 24 | — |
| 61 | Burleigh Mediterranean Resort | Burleigh Heads | 31 m | 10 | — |
| 62 | Cabana | Palm Beach | 30 m | 8 | — |
These are the towers that will re-order the list above.
| Building | Suburb | Height | Storeys | Status |
|---|---|---|---|---|
| One Park Lane Tower 1 | Southport | 393 m | 101 | Approved |
| The Majesty Tower 1 | Surfers Paradise | 358 m | 108 | Approved |
| Cypress Palms Tower 1 | Surfers Paradise | 305.2 m | 90 | Under construction |
| Iconica North Tower | Surfers Paradise | 264.7 m | 80 | Under construction |
| Cypress Palms Tower 2 | Surfers Paradise | 261.6 m | 76 | Under construction |
| One Park Lane Tower 2 | Southport | 228 m | 60 | Approved |
| Victoria and Albert The Victoria | Broadbeach | 218 m | 64 | Under construction |
| Imperial Tower 2 | Surfers Paradise | 216 m | 68 | Approved |
| Iconica South Tower | Surfers Paradise | 180.5 m | 53 | Under construction |
| The Landmark Tower 4 | Surfers Paradise | 176 m | 53 | Approved |
| Assana | Surfers Paradise | 176 m | 52 | Approved |
| MRCB International | Surfers Paradise | 173 m | 51 | Approved |
| Paradiso Place Tower 3 | Surfers Paradise | 157 m | 42 | Approved |
| The Rochester | Surfers Paradise | 150.8 m | 43 | Under construction |
| Victoria and Albert The Albert | Broadbeach | 143.5 m | 40 | Under construction |
| Coast (43-49 Garfield) | Surfers Paradise | 139.1 m | 40 | Under construction |
| Royale Gold Coast | Surfers Paradise | 136 m | 40 | Under construction |
| Chevron One | Surfers Paradise | 134.2 m | 41 | Under construction |
| Affinity | Surfers Paradise | 130.9 m | 40 | Under construction |
| Peerless | Surfers Paradise | 124 m | 36 | Under construction |
| Madeline | Surfers Paradise | 118.4 m | 38 | Under construction |
| Amaya | Broadbeach | 112.2 m | 34 | Under construction |
| Marine Quarter Tower 2 | Southport | 111.5 m | 35 | Under construction |
| Crest Calypso Tower | Surfers Paradise | 111.2 m | 35 | Under construction |
| Lily | Surfers Paradise | 107.8 m | 33 | Under construction |
| Drift Residences | Surfers Paradise | 107.8 m | 32 | Under construction |
| The Landmark Tower 2 | Surfers Paradise | 101.2 m | 30 | Under construction |
| Lagoon Tower 2 | Surfers Paradise | 100 m | 31 | Under construction |
What is the tallest building on the Gold Coast?
What are the top 10 tallest buildings on the Gold Coast?
- Q1 Tower, Surfers Paradise, 322 m, 78 storeys
- Ocean, Surfers Paradise, 264.6 m, 75 storeys
- Soul, Surfers Paradise, 243 m, 77 storeys
- Circle on Cavill North Tower, Surfers Paradise, 219.5 m, 70 storeys
- Epsilon, Surfers Paradise, 216.2 m, 66 storeys
- Hilton Surfers Orchid Tower, Surfers Paradise, 187.9 m, 57 storeys
- The Dorsett and Star Residences, Broadbeach, 180 m, 55 storeys
- Sundale Apartments, Southport, 179.6 m, 55 storeys
- Jewel Hotel, Surfers Paradise, 170 m, 48 storeys
- The Oracle, Broadbeach, 165.2 m, 50 storeys