Surfers Paradise78 lv
Q1 Tower
Q1 has held the title since 2005 at 322 metres. One Park Lane, approved for Southport at 393 metres and 101 storeys, is the one that takes it. Here is where every tower actually stands.
Whether a building is run as short stay accommodation or as permanent homes changes what it is like to live in and what it is worth to own. Lifts full of luggage on a Saturday is a different building to one where everyone knows the neighbours.
| Building | Suburb | Storeys | Height | Built | Holiday let |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 Tower | Surfers Paradise | 78 | 322 m | 2005 | — |
| Soul | Surfers Paradise | 77 | 243 m | 2012 | — |
| Ocean | Surfers Paradise | 75 | 264.6 m | 2022 | — |
| Circle on Cavill North Tower | Surfers Paradise | 70 | 219.5 m | 2007 | — |
| Epsilon | Surfers Paradise | 66 | 216.2 m | 2025 | — |
| Hilton Surfers Paradise Hotel & Residences | Surfers Paradise | 58 | — | 2016 | — |
| Hilton Surfers Orchid Tower | Surfers Paradise | 57 | 187.9 m | 2011 | — |
| Sundale Apartments | Main Beach | 55 | 179.6 m | 2016 | — |
| The Dorsett and Star Residences | Broadbeach | 55 | 180 m | 2022 | — |
| Circle on Cavill South Tower | Surfers Paradise | 50 | 158 m | 2006 | — |
| Skyline North Tower | Surfers Paradise | 50 | 158 m | 2004 | — |
| The Oracle | Broadbeach | 50 | 165.2 m | 2010 | — |
| Jewel Hotel | Surfers Paradise | 48 | 170 m | 2018 | — |
| Breakfree Peninsula | Surfers Paradise | 47 | 137 m | 1982 | — |
| 272 Hedges Ave | Mermaid Beach | 44 | 149 m | 2022 | — |
| Walsh Tower | Mermaid Beach | 44 | — | — | — |
| Grand Mariner | Surfers Paradise | 43 | 139 m | 1992 | — |
| Qube Broadbeach | Broadbeach | 42 | 131 m | 2019 | — |
| The Mantra Sun City | Surfers Paradise | 42 | 130 m | 1999 | — |
| Infinity Tower | Surfers Paradise | 41 | 133 m | 2023 | — |
| Jewel North Tower | Surfers Paradise | 41 | 144 m | 2018 | — |
| Rhapsody Surfers North | Surfers Paradise | 41 | 129 m | 2016 | — |
| Imperial Surf | Surfers Paradise | 40 | 116 m | 1982 | — |
| Midwater | Main Beach | 40 | 148 m | — | — |
| Skyline Central | Surfers Paradise | 40 | 127 m | 2004 | — |
| Skyline Tower | Surfers Paradise | 40 | 146.2 m | 2006 | — |
| Southport Central | Southport | 40 | 130 m | 2006 | — |
| The Oracle Hinterland Tower | Broadbeach | 40 | 134.4 m | 2010 | — |
| Surfers Aquarius | Surfers Paradise | 39 | 114 m | 1980 | — |
| Air on Broadbeach | Broadbeach | 37 | 131 m | 2005 | — |
| Avani Broadbeach Residences | Broadbeach | 37 | 112 m | 2018 | — |
| Victoria Towers | Southport | 37 | 120 m | 2010 | — |
| Atlantis East | Surfers Paradise | 36 | 110 m | 1982 | — |
| Atlantis West | Surfers Paradise | 36 | 110 m | 1984 | — |
| Courtyard Surfers Paradise Resort | Surfers Paradise | 36 | 104 m | 1984 | — |
| Sky Broadwater | Labrador | 36 | 109.4 m | 2020 | — |
| Avalon Riverfront Apartments | Surfers Paradise | 35 | 105 m | 2006 | — |
| Broadwater Tower | Runaway Bay | 35 | 103 m | 1984 | — |
| Contessa Holiday Apartments | Main Beach | 35 | 114 m | 1989 | Yes |
| Jewel Beach Tower | Surfers Paradise | 35 | 124 m | 2019 | — |
| Signature Broadbeach | Broadbeach | 35 | 120 m | 2021 | — |
| Focus | Surfers Paradise | 34 | 103 m | 1976 | — |
| Hilton Surfers Boulevard Tower | Surfers Paradise | 34 | 120 m | 2010 | — |
| The Wave | Broadbeach | 34 | 111 m | 2006 | — |
| Burleigh Surf Apartments | Burleigh Heads | 33 | 102 m | — | — |
| Burleigh on the Beach | Burleigh Heads | 33 | — | — | Yes |
| Luxe Broadbeach | Broadbeach | 33 | 112.2 m | 2025 | — |
| Golden Gate Resort | Surfers Paradise | 32 | — | — | Yes |
| Remi Residences | Broadbeach | 31 | 103.4 m | 2024 | — |
| Shores | Surfers Paradise | 31 | 106 m | 2005 | — |
| Ultra Broadbeach | Broadbeach | 31 | 100 m | 2006 | Yes |
| White | Main Beach | 31 | — | — | — |
| 2nd Avenue Beachside Apartments | Burleigh Heads | 30 | — | — | Yes |
| Bayview Shores Apartments | Runaway Bay | 30 | — | — | — |
| Bayview Tower | Biggera Waters | 30 | 103 m | 1990 | — |
| Marina Tower | Surfers Paradise | 30 | 100 m | 2007 | — |
| Marina at Brighton on Broadwater | Main Beach | 30 | — | — | — |
| Marriott Hotel Resort | Surfers Paradise | 30 | 105 m | 1992 | — |
| Park Lane | Main Beach | 30 | — | — | Yes |
| Pearl | Main Beach | 30 | 102 m | 2024 | — |
| Silverpoint Apartments | Main Beach | 30 | — | — | — |
| Spinnaker Apartments | Main Beach | 30 | — | — | — |
| Condor Ocean View Apartments | Surfers Paradise | 29 | — | — | — |
| Marella by Mosaic | Broadbeach | 29 | 100.7 m | 2025 | — |
| The Ruby Apartments | Surfers Paradise | 28 | — | — | — |
| 50 Cavil Avenue | Surfers Paradise | 27 | — | — | — |
| Axis | Main Beach | 27 | 101 m | 2005 | — |
| Burleigh Esplanade | Burleigh Heads | 27 | — | — | — |
| De Ville Apartments | Main Beach | 27 | — | — | Yes |
| Eve Residence | Labrador | 27 | — | — | — |
| Fifty Cavill Avenue | Surfers Paradise | 27 | 118 m | 1991 | — |
| Hi Surf | Surfers Paradise | 27 | — | — | Yes |
| Rivage Royale | Main Beach | 27 | — | — | — |
| Talisman Apartments | Broadbeach | 27 | — | — | — |
| The Inlet | Surfers Paradise | 27 | 117 m | 1991 | — |
| Admiral North | Main Beach | 25 | — | — | — |
| Biarritz Apartments | Broadbeach | 25 | — | — | Yes |
| BreakFree Acapulco Surfers Paradise | Surfers Paradise | 25 | — | — | Yes |
| Encore | Broadbeach | 25 | — | — | — |
| Marriner Views Apartments | Surfers Paradise | 25 | — | — | Yes |
Showing the 80 tallest of 383. Per-suburb tables are on the suburb pages.